奥の土地は、別の方の敷地です。水路よりの土地になります。引込道路は位置指定道路です。
<マウスかフリックで画像を左右に動かすと他の画像を見ることができます。>
交通 | JR鹿児島本線吉野駅 徒歩6分 |
---|---|
所在地 | 福岡県大牟田市吉野 吉野売地 |
物件種別 | 売地 |
価格 | 180万円 |
間取内容 |
|
駐車場 | |||
---|---|---|---|
取引態様 | 専任 | ||
引渡/入居時期 | |||
現況 | |||
地目 | 田 | ||
用途地域 | 第一種住居 | ||
都市計画 | 市街化区域 | ||
地勢 | |||
土地面積 | 186.00m² | ||
土地面積計測方式 | |||
土地権利 | 所有権 | ||
接道状況 | 二方(除角地) | ||
接道方向1 | 東 | ||
接道間口1 | 10m | ||
接道種別1 | 公道 | ||
接道幅員1 | 4m | ||
位置指定道路1 | 位置指定道路 | ||
接道方向2 | 南 | ||
接道間口2 | 22m | ||
周辺環境 |
倉永小学校 甘木中学校 |
||
設備・条件 | |||
物件番号 | |||
価格変更しました!!
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。