旗上の土地の為、玄関からすぐ道路でないので子育てには安心です。建築条件はありません。西鉄倉永駅から歩いて6分の立地になっております。
<マウスかフリックで画像を左右に動かすと他の画像を見ることができます。>
| 交通 | JR鹿児島本線吉野駅 徒歩9分 西鉄天神大牟田線倉永駅 徒歩6分 |
|---|---|
| 所在地 | 福岡県大牟田市大字倉永 |
| 物件種別 | 売地 |
| 価格 | 350万円 |
| 間取内容 |
|
| 坪単価 | 4.31万円 |
| 駐車場 | |||
|---|---|---|---|
| 取引態様 | 専属 | ||
| 引渡/入居時期 | 即時 | ||
| 現況 | |||
| 地目 | 宅地 | ||
| 用途地域 | 近隣商業 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | ||
| 地勢 | |||
| 土地面積 | 268.72m² | ||
| 土地面積計測方式 | 公簿 | ||
| 建ぺい率 | 80% | ||
| 容積率 | 200% | ||
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 接道状況 | 一方 | ||
| 接道方向1 | 東 | ||
| 接道間口1 | 4m | ||
| 接道種別1 | 公道 | ||
| 接道幅員1 | 4.4m | ||
| 周辺環境 | 大牟田市立倉永小学校 | ||
| 設備・条件 | 水道に関しましては、前面道路からの新たな引き込みになります。 その費用を考慮して価格を訂正いたしました。 旗上の土地です。準防火地域です。 | ||
| 物件番号 | |||
敷地が約80坪ほどありますので、数台の駐車場が可能と思います。
建て方によっては、家庭菜園なども楽しめますし、周りが道路でないので
プライバシーも守れると思います。建築条件はございません。
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。






